БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 81 086 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 489 600 ₩ (94 262 ₽) | 423 210 ₩ (26 781 ₽) | 571 450 ₩ (36 161 ₽) | 2 484 260 ₩ (157 204 ₽) | 1 988 020 ₩ (125 802 ₽) |
| 16.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 328 410 ₩ (20 782 ₽) | 208 630 ₩ (13 202 ₽) | 544 510 ₩ (34 457 ₽) | 1 081 550 ₩ (68 440 ₽) | 1 881 030 ₩ (119 032 ₽) |
| 25.09.2025 | Повреждение другого автомобиля | 162 010 ₩ (10 252 ₽) | 77 310 ₩ (4 892 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 239 320 ₩ (15 144 ₽) | 359 700 ₩ (22 762 ₽) |
| 08.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 365 000 ₩ (23 097 ₽) |
| 08.03.2024 | Повреждение другого автомобиля | 669 336 ₩ (42 356 ₽) | 99 180 ₩ (6 276 ₽) | 112 419 ₩ (7 114 ₽) | 880 935 ₩ (55 746 ₽) | 1 438 860 ₩ (91 051 ₽) |
| 28.11.2022 | Повреждение этого автомобиля | 446 310 ₩ (28 242 ₽) | 445 570 ₩ (28 196 ₽) | 664 080 ₩ (42 023 ₽) | 1 555 960 ₩ (98 461 ₽) | 866 420 ₩ (54 827 ₽) |
| 28.11.2022 | Повреждение другого автомобиля | 1 115 480 ₩ (70 588 ₽) | 516 080 ₩ (32 658 ₽) | 534 580 ₩ (33 828 ₽) | 2 166 140 ₩ (137 073 ₽) | 1 842 780 ₩ (116 611 ₽) |
| 25.10.2022 | Повреждение этого автомобиля | 452 110 ₩ (28 610 ₽) | 168 170 ₩ (10 642 ₽) | 288 700 ₩ (18 269 ₽) | 908 980 ₩ (57 520 ₽) | 706 900 ₩ (44 733 ₽) |
| 25.10.2022 | Повреждение другого автомобиля | 110 000 ₩ (6 961 ₽) | 86 790 ₩ (5 492 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 196 790 ₩ (12 453 ₽) | 234 000 ₩ (14 808 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.04 % |
Экологические показатели | HC | 4 ppm |
Элементов с отметками: 7.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Опора радиатора (болтовые детали) Код детали: P051З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
- Передняя дверь (левая) Код детали: P031З Замена Код X
Основной каркас — группа A
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
- Внутренняя панель (правая) Код детали: P112Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа B
Лонжероны, колёсные арки и стойки кузова.
- Передний лонжерон (правый) Код детали: P122Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
3 / 173 105 ₽ (2 735 545 ₩)
3 / 146 058 ₽ (2 308 127 ₩)
2 / 38 387 ₽ (606 623 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Владивостока и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 03.2020
76 л.с.
Миникар / 2 местный
91 709 км
Лот: 43080813

























Комментарий инспектора (на корейском)
정비이력있음/비금속(FRP, 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금, 도색, 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다.